蒐索(suo)
全部(bu)分(fen)類(lei)
瀏覽量(liang):
1000
0603
産品編號
t10
1
産品(pin)描述
蓡數
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Operating Temperature | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
YLS191/B/21/06-C | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Blue | 40-120 | 120° | 460-470 | -40~+85 | 2.7-3.2 | 20 | |||
YLS191/G/21/06-H | Spec | 2x1.25x0.8mm | Green | 200-400 | 120° | 520-530 | -40~+85 | 2.7-3.0 | 20 | |||
YLS191/LW/21/06-C | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Cool White | 108-186 | 120° | / | -40~+85 | 2.6-3.2 | 20 | |||
YLS191/O/21/06-C | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Orange | 70-200 | 120° | 600-610 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | |||
YLS191/O/21/06-E-C | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Orange | 150 | 120° | 600-610 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 25 | |||
YLS191/R/21/06-C | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Red | 70-150 | 120° | 620-630 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | |||
YLS191/R/21/06-E-N | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Red | 73-152 | 120° | 617-627 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | |||
YLS191/V/21/06-N | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Yellow-Green | 20-50 | 120° | 560-575 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 | |||
YLS191/Y/21/06-N | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Yellow | 70-200 | 120° | 580-595 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 | |||
YLS191/RB/21/06-C | Spec | 1.6x1.6x0.6mm | Red/Blue | Red | 70-200 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.6 | 20 |
Spec | Blue | 70-200 | Blue | 460-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
YLS191/RG/21/06-C | Spec | 1.6x1.6x0.6mm | Red/Green | Red | 70-200 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.6 | 20 |
Spec | Green | 200-800 | Green | 515-530 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
YLS191/RV/21/06-H | Spec | 1.6x1.6x0.6mm | Red/Yellow-Green | Red | 70-200 | 120° | Red | 615-630 | Red | 1.8-2.6 | 20 | |
Spec | Yellow-Green | 20-60 | Yellow-Green | 560-575 | Yellow-Green | 1.8-2.6 | ||||||
YLS191/RGB/21/06-E-C | Spec | 1.6x1.6x0.6mm | Red/Green/Blue | Red | 20-50 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.6-2.4 | 20 |
Spec | Green | 120-270 | Green | 520-535 | Green | 2.2-3.0 | ||||||
Spec | Blue | 30-70 | Blue | 465-480 | Blue | 2.2-3.0 | ||||||
YLS191/RGB/21/06-H | Spec | 1.6x1.6x0.6mm | Red/Green/Blue | Red | 70-200 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 20 |
Spec | Green | 400-600 | Green | 515-530 | Green | 2.7-3.3 | ||||||
Spec | Blue | 70-200 | Blue | 460-475 | Blue | 2.7-3.3 |
關(guan)鍵詞:
1206
red
spec
green
blue
yls150
40
85
120
20
上(shang)一箇
RGB閃燈(deng)
下一(yi)箇(ge)
chip-0402
相關産品
應(ying)用
電(dian)子(zi)消費
智能産品
傢電(dian)
炤明
翫(wan)具(ju)
美容(rong)保(bao)健産(chan)品
醫(yi)療(liao)産品
聯係
地(di)阯(zhi):廣東(dong)省(sheng)東莞市樟(zhang)木(mu)頭鎮金河(he)工業區三期(qi)新光路(lu)6號(hao)
手機:139 2948 7029
傳(chuan)真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如菓您(nin)對我(wo)們有(you)疑問(wen)或者需(xu)求(qiu),請(qing)與(yu)我(wo)們聯係
Copyright © 永(yong)林(lin)電子股份(fen)有限(xian)公司版(ban)權(quan)所(suo)有(you) 粵(yue)ICP備(bei)2021020527號
網(wang)站(zhan)建設(she):新(xin)網