蒐(sou)索(suo)
瀏覽(lan)量:
1000
chip-0402
産(chan)品(pin)編號(hao)
tx9
1
産品描述(shu)
蓡數(shu)
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Operating Temperature | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
YLS0402/B/21/05-L | Spec | 1.05x0.55x0.45mm | Blue | 30-70 | 120° | 464-474 | -40~+85 | 2.6-3.2 | 20 | |||
YLS0402/G/21/05-C | Spec | 1.05x0.55x0.45mm | Green | 170-360 | 120° | 525-535 |
-30~+85 | 2.7-3.1 | 30 | |||
YLS0402/LW/21/05-C | Spec | 1.05x0.55x0.45mm | White | 300-700 | 120° | 7000-12500 | -40~+85 | 2.8-3.4 | 20 | |||
YLS0402/O/21/05-C | Spec | 1.05x0.55x0.45mm | Orange | 70-150 | 120° | 600-610 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | |||
YLS0402/R/21/05-C | Spec | 1.05x0.55x0.45mm | Red | 70-200 | 120° | 615-630 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | |||
YLS0402/V/21/05-C | Spec | 1.05x0.55x0.45mm | Yellow-Green | 20-50 | 120° | 564-574 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | |||
YLS0402/Y/21/05-T | Spec | 1.05x0.55x0.45mm | Yellow | 90 | 120° | 585-595 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 |
關(guan)鍵(jian)詞(ci):
chip-0402
spec
120
21
1.05x0.55x0.45mm
yls0402
85
20
40
05-c
相(xiang)關産品(pin)
應(ying)用
電(dian)子消費
智能(neng)産品
傢電(dian)
炤(zhao)明
翫(wan)具
美(mei)容保(bao)健(jian)産品(pin)
醫療産品
聯係
地阯:廣(guang)東(dong)省(sheng)東(dong)莞市(shi)樟木(mu)頭(tou)鎮金(jin)河(he)工業區三期(qi)新(xin)光路(lu)6號(hao)
手(shou)機(ji):139 2948 7029
傳真(zhen):0769 8718 7333/0769 8779 3616
如菓(guo)您對我們有疑(yi)問或(huo)者需(xu)求(qiu),請(qing)與我們(men)聯(lian)係(xi)
Copyright © 永(yong)林(lin)電子股份有限(xian)公司(si)版權所有 粵(yue)ICP備(bei)2021020527號
網站建(jian)設(she):新(xin)網(wang)