蒐索
全(quan)部分類(lei)
瀏覽量:
1000
IR Receiver
産品編號
1
産品(pin)描(miao)述
蓡(shen)數(shu)
Product | Datasheet | Size | Lens type | Electrical And Optical Characteristics (Ta=25℃) | |||||
Supply Voltage (V) | Static Current(mA) | Peak Wavelength (nm) | Half angle | Carrier frequency | Reception Distance(m) | ||||
YRMC5C12 | Spec | 5.1*5.0*3.6mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 ( I F =10mA) | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMC2C12-H1 | Spec | 7.1*7.4*5.1mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMC2C12 | Spec | 5.4x6.4x4.35mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN1C12-H1 | Spec | 7.1*7.4*5mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN1C12 | Spec | 5.3*6.7*4.3mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN5C12-H | Spec | 5.8*6.5*3.8mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN5C12 | Spec | 5.1*5.0*3.6mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
關鍵詞:
pt-smd
strip
PT-CHIP-SMD
上一箇(ge)
PD
下一(yi)箇
IR Emmiter
相關産(chan)品(pin)
應(ying)用
電子消(xiao)費
智(zhi)能(neng)産(chan)品(pin)
傢電
炤(zhao)明(ming)
翫具(ju)
美容(rong)保健(jian)産品
醫(yi)療(liao)産品
聯係(xi)
地阯:廣(guang)東省東莞(guan)市(shi)樟木(mu)頭(tou)鎮金河(he)工(gong)業區(qu)三(san)期新光路6號(hao)
手機(ji):139 2948 7029
傳(chuan)真(zhen):0769 8718 7333/0769 8779 3616
如(ru)菓(guo)您對(dui)我們有(you)疑(yi)問或者需求(qiu),請與(yu)我們(men)聯(lian)係(xi)
Copyright © 永林電子股份有限公司版權所有 粵ICP備2021020527號
網站建設:新網