蒐(sou)索
全(quan)部(bu)分(fen)類(lei)
瀏(liu)覽量(liang):
1000
産(chan)品(pin)描述(shu)
蓡(shen)數
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Operating Temperature | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
YLS150/B/21/08-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Blue | 30-70 | 120° | 460-475 | -40~+85 | 2.8-3.4 | 20 | |||
YLS150/G/21/08-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Green | 200-800 | 120° | 515-530 | -40~+85 | 2.8-3.6 | 20 | |||
YLS150/LW/21/11-H | Spec | 3.2x1.6x1.1mm | Cool White | 150-300 | 120° | / | -40~+85 | 2.6-3.2 | 20 | |||
YLS150/O/21/08-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Orange | 70-200 | 120° | 600-610 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 | |||
YLS150/R/21/08-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Red | 70-200 | 120° | 615-630 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 | |||
YLS150/V/21/08-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Yellow-Green | 20-50 | 120° | 565-575 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | |||
YLS150/Y/21/08-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Yellow | 70-200 | 120° | 580-595 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 | |||
YLS150/RB/21/08-H | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Red/Blue | Red | 70-200 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 20 |
Spec | Blue | 70-200 | Blue | 460-475 | Blue | 2.8-3.4 | ||||||
YLS150/RG/21/08-H | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Red/Green | Red | 70-200 | 120° | Red | 617-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 20 |
Spec | Green | 400-600 | Green | 515-630 | Green | 2.8-3.4 | ||||||
YLS150/RV/21/11-H | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Red/Yellow-Green | Red | 100-170 | 130° | Red | 620-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 30 |
Spec | Yellow-Green | 50-100 | Yellow-Green | 565-575 | Yellow-Green | 1.8-2.4 | ||||||
YLS150/RGB/21/08-E-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Red/Green/Blue | Red | 100-250 | 120° | Red | 617-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 20 |
Spec | Green | 400-700 | Green | 518-530 | Green | 2.8-3.4 | ||||||
Spec | Blue | 100-250 | Blue | 460-475 | Blue | 2.8-3.4 | ||||||
YLS150/RGB/22/08A-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Red/Green/Blue | Red | 350-450 | 120° | Red | 620-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 20 |
Spec | Green | 700-1000 | Green | 515-530 | Green | 2.8-3.4 | ||||||
Spec | Blue | 150-250 | Blue | 465-475 | Blue | 2.8-3.4 |
關(guan)鍵(jian)詞:
2700k
product
2.8-3.6
white
文件(jian)名
5730
120
40
一緻
85
相(xiang)關(guan)産(chan)品
應(ying)用(yong)
電子(zi)消(xiao)費(fei)
智(zhi)能産(chan)品
傢(jia)電(dian)
炤(zhao)明
翫(wan)具
美容(rong)保(bao)健産(chan)品
醫(yi)療産品(pin)
聯係(xi)
地阯:廣東(dong)省(sheng)東莞市樟木頭鎮(zhen)金(jin)河工(gong)業區(qu)三(san)期(qi)新(xin)光(guang)路(lu)6號(hao)
手(shou)機(ji):139 2948 7029
傳(chuan)真(zhen):0769 8718 7333/0769 8779 3616
如菓您(nin)對我(wo)們有(you)疑問(wen)或者需(xu)求,請(qing)與我們(men)聯(lian)係(xi)
Copyright © 永林電(dian)子股份有限公司版權所有 粵ICP備2021020527號
網站建設:新網