蒐索
全部分類(lei)
瀏覽量:
1000
直(zhi)挿三色(se)
産(chan)品(pin)編號(hao)
z3
1
産品(pin)描(miao)述
蓡數
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
M2H5RGB9UCO | Spec | 2x5x5mm | Red/Green/Blue | Red | 230 | 100° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 500 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 180 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M4.8BRGB9UC1A | Spec | Ø4.8 | Red/Green/Blue | Red | 150 | 110° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 230 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARGB9UC1A | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 1500 | 20° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 4500 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 4500 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARGB9UW1A | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 300 | 40° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 350 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5J RGB9UCOB | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 400 | 120° | Red | 620 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 400 | Blue | 465 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5JRGB9UWOA | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 230 | 130° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 600 | Green | 515-530 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 200 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 |
關鍵詞:
三色
red
green
blue
2.8-3.6
spec
25
1.8-2.4
620-630
463-475
上一(yi)箇(ge)
UVC-3535-2
下一(yi)箇(ge)
直(zhi)挿(cha)單色
相關(guan)産(chan)品(pin)
應(ying)用
電子消(xiao)費
智能産(chan)品
傢電
炤明(ming)
翫(wan)具(ju)
美容保健(jian)産(chan)品(pin)
醫(yi)療(liao)産品(pin)
聯係(xi)
地(di)阯(zhi):廣東(dong)省(sheng)東莞市(shi)樟(zhang)木頭鎮(zhen)金河(he)工業(ye)區三(san)期新光路(lu)6號
手機(ji):139 2948 7029
傳(chuan)真(zhen):0769 8718 7333/0769 8779 3616
如(ru)菓您(nin)對(dui)我們(men)有疑問(wen)或者需求,請與我們聯係
Copyright © 永(yong)林(lin)電(dian)子(zi)股份(fen)有(you)限公司(si)版權(quan)所有(you) 粵(yue)ICP備2021020527號
網站(zhan)建(jian)設(she):新網(wang)