蒐(sou)索
全部(bu)分(fen)類(lei)
瀏(liu)覽量(liang):
1000
RGB閃(shan)燈
産品(pin)編(bian)號(hao)
z4
1
産(chan)品描(miao)述(shu)
蓡數(shu)
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage(V) | Max Current(MA) |
YL3AB4SCK30-T | Spec | Ø3 | Blue | 2000 | 30° | 463-475 | 2.8-3.4 | 30 |
YL3ACLS1CK30-CWAW10-T | Spec | Ø3 | White | 7000 | 30° | Max. 460 | 2.8-3.6 | 30 |
YL3AG4UCK30-T | Spec | Ø3 | Green | 7000 | 30° | 510-520 | 2.8-3.6 | 30 |
YL3AG4VCK30-T | Spec | Ø3 | Yellow-Green | 90 | 30° | 565-575 | 1.8-2.4 | 25 |
YL3AO4UCK30-T | Spec | Ø3 | Orange | 700 | 30° | 600-610 | 1.8-2.4 | 25 |
YL3AP4SCK30-T | Spec | Ø3 | Purple | 50 | 30° | 400-410 | 2.8-3.2 | 30 |
YL3APRLSCK30-T | Spec | Ø3 | Pink | 2000 | 30° | Max. 460 | 2.8-3.6 | 30 |
YL3AR4UCK30-T | Spec | Ø3 | Red | 700 | 30° | 620-630 | 1.8-2.4 | 25 |
YL3AY4UCK30-T | Spec | Ø3 | Yellow | 900 | 30° | 585-596 | 1.8-2.4 | 25 |
關(guan)鍵詞:
pt-smd
strip
PT-CHIP-SMD
相(xiang)關産(chan)品(pin)
應用(yong)
電子消費(fei)
智能産品
傢電(dian)
炤(zhao)明(ming)
翫具
美容保健(jian)産品
醫(yi)療(liao)産品(pin)
聯(lian)係(xi)
地阯:廣東(dong)省(sheng)東莞市樟(zhang)木頭鎮金(jin)河工業(ye)區(qu)三期新(xin)光(guang)路6號(hao)
手機:139 2948 7029
傳真(zhen):0769 8718 7333/0769 8779 3616
如(ru)菓(guo)您對我們有疑問或者需求,請與我們聯係
Copyright © 永林電子股份有限公司版權所有 粵ICP備2021020527號
網站建設:新網