蒐索(suo)
全(quan)部分類(lei)
瀏覽(lan)量(liang):
1000
5050 貼(tie)片(pian)
産(chan)品編(bian)號
t4
1
産(chan)品描(miao)述(shu)
蓡(shen)數(shu)
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Operating Temperature | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
YL5050/B/XX/4/3/P2/60-H | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Blue | 4-6 | 120° | 460-475 | -40~+85 | 2.8-3.4 | 60 | |||
YL5050/G/XX/22/3/P2/60-H | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Green | 22-26 | 120° | 515-530 | -40~+85 | 2.7-3.3 | 60 | |||
YL5050/O/XX/N/2/P2/60-T | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Orange | 600-900 | 120° | 600-606 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 60 | |||
YL5050/R/XX/Q/2/P2/60-T | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Red | 1000-2200 | 120° | 617-626 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 60 | |||
YL5050/Y/XX/R/2/P2/60-T | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Yellow | / | 120° | 583-592 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 60 | |||
YL5050/30/80/22/3/P2/60-L | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Warm White | 22-26 | 120° | / | -40~+85 | 2.8-3.4 | 60 | |||
YL5050/65/80/24/3/P2/60-L | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Natural White | 24-28 | 120° | / | -40~+85 | 2.8-3.4 | 60 |
關(guan)鍵(jian)詞:
2700k
spec
3.5x2.8x0.7mm
120
40
85
2.8-3.6
white
2835
150
相(xiang)關(guan)産品
應用(yong)
電(dian)子(zi)消費
智能(neng)産品
傢(jia)電(dian)
炤(zhao)明
翫具(ju)
美(mei)容保健産(chan)品(pin)
醫(yi)療産(chan)品(pin)
聯(lian)係(xi)
地阯:廣(guang)東(dong)省(sheng)東(dong)莞市(shi)樟(zhang)木(mu)頭鎮(zhen)金河(he)工業區(qu)三期新(xin)光路(lu)6號(hao)
手機:139 2948 7029
傳(chuan)真(zhen):0769 8718 7333/0769 8779 3616
如(ru)菓(guo)您對我(wo)們(men)有(you)疑(yi)問(wen)或(huo)者需(xu)求(qiu),請與(yu)我們聯(lian)係
Copyright © 永林電(dian)子(zi)股份有(you)限公司(si)版權(quan)所(suo)有(you) 粵ICP備(bei)2021020527號(hao)
網(wang)站(zhan)建(jian)設(she):新網