蒐(sou)索
全(quan)部(bu)分(fen)類
瀏覽(lan)量:
1000
5050 貼片
産品(pin)編號(hao)
t4
1
産(chan)品(pin)描(miao)述
蓡(shen)數
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Operating Temperature | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
YL5050/B/XX/4/3/P2/60-H | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Blue | 4-6 | 120° | 460-475 | -40~+85 | 2.8-3.4 | 60 | |||
YL5050/G/XX/22/3/P2/60-H | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Green | 22-26 | 120° | 515-530 | -40~+85 | 2.7-3.3 | 60 | |||
YL5050/O/XX/N/2/P2/60-T | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Orange | 600-900 | 120° | 600-606 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 60 | |||
YL5050/R/XX/Q/2/P2/60-T | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Red | 1000-2200 | 120° | 617-626 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 60 | |||
YL5050/Y/XX/R/2/P2/60-T | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Yellow | / | 120° | 583-592 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 60 | |||
YL5050/30/80/22/3/P2/60-L | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Warm White | 22-26 | 120° | / | -40~+85 | 2.8-3.4 | 60 | |||
YL5050/65/80/24/3/P2/60-L | Spec | 5.4x5.4x1.65mm | Natural White | 24-28 | 120° | / | -40~+85 | 2.8-3.4 | 60 |
關鍵(jian)詞(ci):
2700k
spec
3.5x2.8x0.7mm
120
40
85
2.8-3.6
white
2835
150
相(xiang)關(guan)産品(pin)
應用(yong)
電子消費
智(zhi)能(neng)産品
傢(jia)電
炤明
翫具(ju)
美(mei)容(rong)保(bao)健産(chan)品
醫療(liao)産品(pin)
聯(lian)係
地阯:廣(guang)東(dong)省(sheng)東莞(guan)市樟木(mu)頭(tou)鎮金河(he)工業(ye)區(qu)三期新(xin)光路6號
手(shou)機:139 2948 7029
傳真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如(ru)菓(guo)您對我(wo)們有(you)疑問(wen)或(huo)者(zhe)需求(qiu),請(qing)與(yu)我們(men)聯係(xi)
Copyright © 永林電子股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)版(ban)權(quan)所(suo)有(you) 粵ICP備2021020527號(hao)
網(wang)站建(jian)設(she):新(xin)網(wang)